ごあいさつ
Greetings

会津盆地は古くから豊かな資源に恵まれて悠久の時を経てきました。
周囲の山々から運ばれてくる「水」、平野を穀倉地帯とし潤う里山の恵まれた「食料」、そして山間から流れくる水で水車を回し、尽きる事の無い山の木々を燃料とした「エネルギー」がありました。
2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故は巨大で未曾有の被害を与え続け、いま日本のエネルギーのあり方を白紙から考え直す事を迫っています。欧州はすでに再生可能エネルギーへの転換が先行しています。
あらためて私たちは議論いたしました。「国や東電を非難するだけでなく、原発を見過ごしてきた責任として、太陽光、小水力、木質バイオマス、地熱、風力等の再生可能なエネルギーを、他地域から運び込む事なく、まず私たち自身で作り出そう」
このような活動を通して、次世代の子供・孫たちに「社会は自分たちの手で変えることができる」という実感とともにこの地域を手渡していくことが、いま会津、そして日本に生きる私たち大人の責務ではないでしょう
か。
皆さんと共に会津の力を結集し、その資源、経済力、文化力、技術力も活かして地域の自立を進展させていきたいと考えます。どうぞご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 磯部 英世
会社概要
Company Overview
| 社名 | 会津電力株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒966-0014 福島県喜多方市関柴町西勝字井戸尻48-1 TEL 0241-23-2500 |
| 設立日 | 2013年8月1日 |
| 運営体制 | 代表取締役 磯部 英世 取締役会長 山田 純 取締役 山中 宏行 監査役 五十嵐 乃里枝 特別顧問 佐藤 彌右衛門 |
| 資本構成 | 資本金 53,250,000円 資本準備金 53,250,000円 計 106,500,000円(2026年3月末現在) |
| 事業内容 | ・自然エネルギーを利用した発電事業及び電気・熱エネルギー供給、販売事業 ・自然エネルギー事業の設計、施工請負及びコンサルティング業務 ・自然エネルギー機器の販売・リース・レンタル事業 ・省エネルギー事業の設計、施工請負及びコンサルティング業務 ・自然エネルギー事業にかかる調査・研究・開発に関する業務 ・自然エネルギーの活用と普及促進・企画・広報・運営に関する業務 ・自然エネルギー、農業及び林業に関する、体験、研修、教育事業 ・自然エネルギー設備の保安、管理及び清掃事業 ・土木、建設事業の設計、施工、管理及びコンサルティング業務 ・林業の生産、伐採、加工及び販売業務 ・農産物の生産、加工及び販売業務 ・産業廃棄物の収集運搬、処理業務 ・労働者派遣事業 ・前各号に付帯関連する一切の事業 |
グループ会社
Group companies
| 社名 | アイパワーアセット株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒966-0852 福島県喜多方市字天満前8845-3 |
| 設立日 | 2013年12月27日 |
| 代表取締役 | 山田 純 |
| 資本構成 | 資本金 73,500,000円 資本準備金 9,500,000円 計 83,000,000円 (2026年3月末現在) |
| 社名 | アイパワー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒966-0852 福島県喜多方市字天満前8845-3 |
| 設立日 | 2016年3月1日 |
| 代表取締役 | 山田 純 |
| 資本構成 | 資本金 1,000,000円 (2026年3月末現在) |
周辺地図
Access Map
株主
Shareholder
計80団体・個人 2026年3月現在
| 自治体 | 喜多方市、磐梯町、猪苗代町、西会津町、北塩原村、只見町、三島町、昭和村 |
|---|---|
| 銀行・信用組合 | 東邦銀行、福島銀行、大東銀行、会津信用金庫、会津商工信用組合 |
| 企業 | 32社 |
| 個人 | 48名 |
役員
Company Official

代表取締役 磯部 英世
| 2008年 | 有限会社大和川ファーム 取締役会長(現任) |
|---|---|
| 2015年 | アイパワーアセット株式会社 専務取締役(現任) |
| 2015年 | アイプロダクツ株式会社 専務取締役(現任) |
| 2016年 | アイパワー株式会社 専務取締役(現任) |
| 2020年 | プロジェクト会津株式会社 取締役会長(現任) 会津エナジー株式会社 取締役(現任) |
| 2021年 | 会津電力株式会社 代表取締役社長(現任) |
| 2024年 | ウエステック株式会社 取締役(現任) 飯館電力株式会社 監査役(現任) |
| 2025年 | 一般社団法人サステナブル・ソーラー福島 理事(現任) |
| 2016年 | 喜多方市消防団 団長(現任) |
| 2023年 | 会津喜多方商工会議所 副会頭(現任) |

取締役会長 山田 純
| 1978年 | 松下通信工業株式会社入社 |
|---|---|
| 1998年 | クアルコムジャパン株式会社入社(設立時) |
| 2005年 | 同社 代表取締役社長 |
| 2013年 | 会津電力株式会社 代表取締役副社長 |
| 2015年 | アイパワーフォレスト株式会社 取締役(現任) |
| 2016年 | アイプロダクツ株式会社 代表取締役(現任) |
| 2019年 | 会津電力株式会社 代表取締役 |
| 2021年 | 会津電力株式会社 取締役会長(現任) |
| 2009年 | クアルコムジャパン株式会社 代表取締役会長兼社長 |

取締役 山中 宏行
| 1995年 | 株式会社アクシス入社 |
|---|---|
| 2005年 | 株式会社アクシス退職 喜多方シティエフエム株式会社入社 |
| 2008年 | 喜多方シティエフエム株式会社 取締役(現任) |
| 2019年 | 株式会社プロジェクト会津 取締役 |
| 2023年 | 株式会社プロジェクト会津 代表取締役(現任) |
| 2026年 | 会津電力株式会社 取締役(現任) |

監査役 五十嵐 乃里枝
| 1993年 | 会津大学勤務(翻訳・通訳員) |
|---|---|
| 2004年 | 三島町町議会議員 |
| 2013年 | 一般社団法人会津自然エネルギー機構 代表理事(現任) |
| 2019年 | アイパワーフォレスト株式会社 代表取締役(現任) |
| 2021年 | 会津電力株式会社 監査役(現任) |

特別顧問 佐藤 彌右衛門
| 1973年 | 合資会社大和川酒造店入社 |
|---|---|
| 2006年 | 同社 九代目 佐藤 彌右衛門襲名、代表社員就任 (2014年 同社会長(現任)) |
| 2013年 | 会津電力株式会社 代表取締役社長 |
| 2021年 | 会津電力株式会社 特別顧問(現任) 全国ご当地エネルギー協会 名誉顧問(現任) 飯舘電力株式会社 副社長 原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟 副会長 株式会社プロジェクト 会津 取締役会長(現任) 会津エナジー株式会社 代表取締役社長(現任) |
沿革
History
| 2013年8月 | 「会津電力株式会社」設立 |
|---|---|
| 2013年12月 | 子会社「アイパワーアセット株式会社」設立 |
| 2014年3月 | 「会津ソーラー市民ファンド2014」募集開始(~7月募集満了) |
| 2014年4月 | 雄国太陽光発電所建設事業 開始 【第一期 太陽光発電事業:グループ累計24ヶ所 運転稼働】 |
| 2015年 | 【第二期 太陽光発電事業:グループ累計48ヶ所(内、高圧増設2ヶ所)運転稼働】 |
| 2016年3月 | 子会社「アイパワー株式会社」設立 【第三期 太陽光発電事業:グループ累計57ヶ所 運転稼働】 (福島県中通り地域へ初の事業進出) |
| 2017年9月 | 特定卸供給契約に基づき「株式会社生活クラブエナジー」へ雄国太陽光発電所の電力提供開始 |
| 2017年12月 | 会津電力株式会社・株式会社アポロガス・株式会社市民風力発電の3者によるJV川内電力株式会社 設立(川内村における風力発電事業の事業検討開始) 【第四期 太陽光発電事業:グループ累計70カ所 運転稼働】 |
| 2018年3月 | 会津電力株式会社・株株式会社JTB・式会社NTTドコモの3者による「AI運行バス」実証実験実施 ガーデンホテル喜多方に木質ペレットボイラー設置・運転開始 |
| 2018年10月 | 戸ノ口堰小水力発電所竣工式 開催 【第五期 太陽光発電事業:グループ累計84ヶ所 運転稼働】 |
| 2019年4月 | 戸ノ口堰小水力発電所 運転開始 |
| 2019年5月 | 本社を現住所に移転 |
| 2019年10月 | 綾金太陽光発電所竣工式 開催・運転開始 【第六期 太陽光発電事業および小水力発電事業:グループ累計88ヶ所 運転稼働】 |
| 2020年 | 【第七期 太陽光発電事業+小水力発電事業:グループ累計89ヶ所 運転稼働】 |
| 2022年12月 | 会津電力株式会社・喜多方市・会津エナジー株式会社の3者による「喜多方市カーボンニュートラル宣言の実現に向けた協働に関する連携協定」締結 |
| 2024年2月 | 川内電力株式会社 川内風力発電所「かわケロ風車」 運転開始 |
| 2024年9月 | 喜多方市「重点対策加速化事業」補助事業として施設屋根1ヶ所のオンサイトPPA売電事業開始 【オンサイトPPA事業:市有施設1ヶ所(喜多方市)】 |
| 2025年4月 | 会津若松市「脱炭素先行地域」補助事業として施設屋根3ヶ所(市有施設1ヶ所、民間施設2ヶ所)のオンサイトPPAと低圧10ヶ所(内、4ヶ所は営農型)のオフサイトPPA売電事業開始 喜多方市「重点対策加速化事業」補助事業として高圧1ヶ所・低圧8ヶ所(全て営農型)のオフサイトPPA売電事業開始 【オンサイトPPA事業:市有施設1ヶ所+民間施設2ヶ所(会津若松市) 累計4ヶ所】 【オフサイトPPA事業:高圧1ヶ所+低圧8ヶ所(喜多方市)/低圧10ヶ所(会津若松市) 計19ヶ所】 |
| 2026年4月 | 会津若松市「脱炭素先行地域」補助事業として施設屋根1ヶ所(民間施設)のオンサイトPPAと高圧1ヶ所(営農型)・低圧5ヶ所のオフサイトPPA売電事業開始 喜多方市「重点対策加速化事業」補助事業として高圧1ヶ所・低圧1ヶ所(全て営農型)のオフサイトPPA売電事業開始 【オンサイトPPA事業:民間施設1ヶ所(会津若松市) 累計5ヶ所】 【オフサイトPPA事業:高圧1ヶ所+低圧1ヶ所(喜多方市)/高圧1ヶ所+低圧5ヶ所(会津若松市) 累計27ヶ所】 |
現在に至る
受賞歴
Awards
| 2018年 3月 | 自然エネルギー大賞 銀賞 民間団体「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」(会長 吉原毅城南信用金庫顧問)より、自然エネルギーによる発電事業の取組が評価され、銀賞を受賞しました。 |
|---|---|
| 2018年 1月 | 第8回 地域再生大賞 優秀賞 地方新聞46紙と共同通信社より、自然エネルギーによる地域づくりへの取組について評価を受け、優秀賞を受賞しました。 |
| 2016年 2月 | 平成27年度 東北再生可能エネルギー利活用大賞 東北経済産業局では、低炭素社会の実現に寄与することを目的として、平成22年度より「東北再生可能エネルギー利活用大賞」の表彰を行っております。 東北地域において、再生可能エネルギーを利活用した発電、熱利用又は燃料製造に関し、顕著な成果があり、他の模範となる地域に根差した取組を展開している団体等を東北経済産業局長が表彰するものです。 |
| 2014年 7月 | シェーナウ環境賞「電力革命児」2014年 ドイツの市民団体が原発のない社会を実現するため立ち上げた「シェーナウ電力会社」。 シェーナウ環境賞「電力革命児」年間賞は、シェーナウ電力会社とシェーナウ市とが共同で表彰する栄誉賞であり、個人的な社会参与によってビジョンを実現し、反対を乗り切って環境保護と持続的な省エネとに貢献した人々の功績を称えて授賞される賞です。 |
